【赛事名称】拉什VSTSU第比利斯
【联赛名称】格鲁超
【开赛时间】2025-02-01 18:00
北京时间2025-02-01 18:00,格鲁超的一场精彩对决即将上演——拉什迎战TSU第比利斯。【拉什vsTSU第比利斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱格鲁超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拉什vsTSU第比利斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拉什近期赛程、TSU第比利斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他格鲁超比赛直播、格鲁超回放、格鲁超集锦、格鲁超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TSU第比利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁杯 | 2025-01-22 | 拉什 | 90 : 83 | 第比利斯州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
格鲁超 | 2025-01-18 | 艾弗利昂 | 81 : 88 | 拉什 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
格鲁SK杯 | 2025-01-10 | 库塔伊西 | 85 : 77 | 拉什 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
格鲁SK杯 | 2025-01-09 | 拉什 | 72 : 75 | 第比利斯州立大学 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
格鲁超 | 2024-12-21 | 拉什 | 75 : 77 | 第比利斯州立大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
格鲁超 | 2024-12-14 | 巴图米RSU | 80 : 85 | 拉什 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
格鲁超 | 2024-12-07 | 拉什 | 86 : 88 | VSA | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
格鲁超 | 2024-12-03 | 马格维蒂 | 83 : 79 | 拉什 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
格鲁超 | 2024-11-29 | 拉什 | 85 : 78 | 奥比 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
格鲁超 | 2024-11-10 | 卡夫卡西亚 | 59 : 70 | 拉什 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉什胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁SK杯 | 2025-01-15 | 库塔伊西 | 95 : 102 | TSU第比利斯 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
格鲁吉亚大学联赛 | 2024-04-24 | TSU第比利斯 | 59 : 70 | 第比利斯SEU大学 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
格鲁超 | 2024-04-14 | 巴图米RSU | 109 : 79 | TSU第比利斯 | 负 | 30 | 输 | 188 | 小 |
格鲁超 | 2024-04-05 | TSU第比利斯 | 83 : 70 | 古尔加尼 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
格鲁超 | 2024-03-26 | TSU第比利斯 | 101 : 89 | 奥比 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
格鲁超 | 2024-03-23 | 梅加第比利斯 | 109 : 95 | TSU第比利斯 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
格鲁超 | 2024-03-20 | TSU第比利斯 | 85 : 84 | 第比利斯州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
格鲁超 | 2024-03-17 | 鲁斯塔维1991 | 74 : 79 | TSU第比利斯 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 8 场交锋,TSU第比利斯胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 12 | 87.05 | 91.05 | 0 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 6 | 87.35 | 85.5 | 0 | 2 | 70% |