智利联 03-30 07:00 洛斯利昂 VS CD塔尔卡西班牙人

当前位置: CCTV-5体育 > 篮球直播 > 智利联直播洛斯利昂VSCD塔尔卡西班牙人直播
洛斯利昂 洛斯利昂
智利联
0  :   0
03-30 07:00
CD塔尔卡西班牙人 CD塔尔卡西班牙人

【赛事名称】洛斯利昂VS西班牙塔尔卡

【联赛名称】智利联

【开赛时间】2025-03-30 07:00

北京时间2025-03-30 07:00,智利联的一场精彩对决即将上演——洛斯利昂迎战西班牙塔尔卡。【洛斯利昂vs西班牙塔尔卡直播】将准时免费在线放出,对于热爱智利联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【洛斯利昂vs西班牙塔尔卡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了洛斯利昂近期赛程、西班牙塔尔卡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他智利联比赛直播、智利联回放、智利联集锦、智利联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
洛斯利昂 洛斯利昂 0 0 0 0 0 -
CD塔尔卡西班牙人 CD塔尔卡西班牙人 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
智利联 2025-03-01 洛斯利昂 88 : 58 西班牙塔尔卡 30 146
智利联 2025-02-01 西班牙塔尔卡 59 : 81 洛斯利昂 -22 140
智利联 2025-01-18 洛斯利昂 86 : 54 西班牙塔尔卡 32 140
智利LNB杯 2024-11-15 西班牙塔尔卡 61 : 107 洛斯利昂 -46 168

两队近 4 场交锋,洛斯利昂4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

近期战绩

洛斯利昂 洛斯利昂近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
智利联 2025-03-10 安库德 64 : 85 洛斯利昂 -21 149
智利联 2025-03-09 华尔迪维亚 64 : 92 洛斯利昂 -28 156
智利联 2025-03-07 巴拉斯港 56 : 89 洛斯利昂 -33 145
智利联 2025-03-03 天主教大学 60 : 84 洛斯利昂 -24 144
智利联 2025-03-01 洛斯利昂 88 : 58 西班牙塔尔卡 30 146
智利联 2025-02-27 洛斯利昂 81 : 74 伊塔利亚纳 7 155
智利联 2025-02-12 上普恩特 79 : 85 洛斯利昂 -6 164
智利联 2025-02-10 上普恩特 61 : 70 洛斯利昂 -9 131
美篮冠 2025-02-07 科尔多瓦学院 84 : 72 洛斯利昂 12 156
美篮冠 2025-02-06 洛斯利昂 75 : 87 弗兰萨 -12 162

两队近 10 场交锋,洛斯利昂8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

CD塔尔卡西班牙人 西班牙塔尔卡近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
智利联 2025-03-10 西班牙塔尔卡 63 : 78 拉斯阿尼马斯 -15 141
智利联 2025-03-09 西班牙塔尔卡 51 : 106 康塞普西翁大学 -55 157
智利联 2025-03-07 西班牙塔尔卡 68 : 101 奥索尔诺 -33 169
智利联 2025-03-03 西班牙塔尔卡 64 : 83 高路高路 -19 147
智利联 2025-03-01 洛斯利昂 88 : 58 西班牙塔尔卡 30 146
智利联 2025-02-27 西班牙塔尔卡 66 : 72 天主教大学 -6 138
智利联 2025-02-10 伊塔利亚纳 77 : 74 西班牙塔尔卡 3 151
智利联 2025-02-08 西班牙塔尔卡 69 : 80 上普恩特 -11 149
智利联 2025-02-03 高路高路 90 : 57 西班牙塔尔卡 33 147
智利联 2025-02-01 西班牙塔尔卡 59 : 81 洛斯利昂 -22 140

两队近 10 场交锋,CD塔尔卡西班牙人0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

联赛积分

洛斯利昂精彩集锦
西班牙塔尔卡精彩集锦
洛斯利昂精彩回放
西班牙塔尔卡精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!