【赛事名称】托法斯VS波尔图
【联赛名称】欧俱杯
【开赛时间】2025-01-30 01:00
北京时间2025-01-30 01:00,欧俱杯的一场精彩对决即将上演——托法斯迎战波尔图。【托法斯vs波尔图直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧俱杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【托法斯vs波尔图直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了托法斯近期赛程、波尔图近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧俱杯比赛直播、欧俱杯回放、欧俱杯集锦、欧俱杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
托法斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
波尔图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-12-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 77 | 托法斯 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 阿马罗西奥 | 83 : 96 | 托法斯 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
土篮超 | 2024-11-30 | 托法斯 | 109 : 106 | 马尼萨 | 胜 | 3 | 赢 | 215 | 大 |
土篮超 | 2024-11-17 | 国家体育 | 99 : 107 | 托法斯 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 托法斯 | 97 : 92 | 布伦瑞克 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
土篮超 | 2024-11-09 | 托法斯 | 87 : 78 | 达鲁萨法卡 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 拉纳卡 | 61 : 93 | 托法斯 | 胜 | -32 | 赢 | 154 | 大 |
土篮超 | 2024-11-03 | 布尔萨体育 | 71 : 94 | 托法斯 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 托法斯 | 99 : 96 | 克拉夫诺斯 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
土篮超 | 2024-10-26 | 托法斯 | 77 : 65 | 雅洛瓦体育 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2024-12-22 | 波尔图 | 81 : 62 | NB奎鲁兹 | 胜 | 19 | 赢 | 143 | 大 |
葡联杯 | 2024-12-18 | NB奎鲁兹 | 75 : 89 | 波尔图 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
葡篮超 | 2024-12-15 | 埃什盖拉 | 83 : 94 | 波尔图 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 托法斯 | 95 : 87 | 波尔图 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
葡篮超 | 2024-12-07 | 波尔图 | 80 : 66 | 阿德伽罗玛 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-04 | 波尔图 | 70 : 86 | 萨拉戈萨 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
葡篮超 | 2024-12-01 | 波尔图 | 87 : 83 | 葡萄牙体育 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
葡篮超 | 2024-11-16 | 波尔图 | 93 : 79 | 伊莫拉塔 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-13 | 波尔图 | 83 : 76 | 林堡 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
葡篮超 | 2024-11-10 | 奥利维伦斯 | 95 : 98 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 77.5 | 76.67 | 0.83 | 2 | 50% |