【赛事名称】合肥文旅女篮VS河南豫光金铅女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-01-24 19:30
北京时间2025-01-24 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——合肥文旅女篮迎战河南豫光金铅女篮。【合肥文旅女篮vs河南豫光金铅女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【合肥文旅女篮vs河南豫光金铅女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了合肥文旅女篮近期赛程、河南豫光金铅女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
合肥文旅女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
河南豫光金铅女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-08 | 合肥文旅女篮 | 63 : 75 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 合肥文旅女篮 | 79 : 94 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 江西赣星女篮 | 83 : 77 | 合肥文旅女篮 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-12-01 | 江西赣星女篮 | 63 : 86 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 厦门环东文旅女篮 | 61 : 74 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
WCBA | 2024-11-26 | 厦门环东文旅女篮 | 65 : 63 | 合肥文旅女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 合肥文旅女篮 | 75 : 61 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 合肥文旅女篮 | 59 : 67 | 黑龙江上东女篮 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
两队近 8 场交锋,合肥文旅女篮胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-26 | 河南豫光金铅女篮 | 73 : 86 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2024-12-23 | 江西赣星女篮 | 68 : 97 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 165 | 大 |
WCBA | 2024-12-21 | 江西赣星女篮 | 82 : 101 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
WCBA | 2024-12-18 | 厦门环东文旅女篮 | 70 : 99 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 厦门环东文旅女篮 | 65 : 86 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 合肥文旅女篮 | 80 : 70 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-12-12 | 合肥文旅女篮 | 80 : 83 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
WCBA | 2024-12-09 | 河南豫光金铅女篮 | 74 : 80 | 黑龙江上东女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-12-07 | 河南豫光金铅女篮 | 73 : 78 | 黑龙江上东女篮 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 辽宁大连体产女篮 | 76 : 84 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 8 | 7 | 75.7 | 70.9 | 4.9 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 65.1 | 92.2 | -27 | 19 | 5% |