【赛事名称】罗切尔VS里昂维勒班
【联赛名称】法篮甲
【开赛时间】2025-01-05 23:00
北京时间2025-01-05 23:00,法篮甲的一场精彩对决即将上演——罗切尔迎战里昂维勒班。【罗切尔vs里昂维勒班直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【罗切尔vs里昂维勒班直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了罗切尔近期赛程、里昂维勒班近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮甲比赛直播、法篮甲回放、法篮甲集锦、法篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
罗切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ASVEL里昂维勒班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-12-08 | 格拉夫莱尼斯 | 88 : 76 | 罗切尔 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-01 | 罗切尔 | 62 : 83 | 利摩日 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
法国杯 | 2024-11-27 | 罗切尔 | 75 : 93 | 罗阿讷 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
法篮甲 | 2024-11-16 | 南泰尔 | 98 : 77 | 罗切尔 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2024-11-10 | 布尔格 | 86 : 78 | 罗切尔 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
法篮甲 | 2024-11-02 | 罗切尔 | 62 : 83 | 勒坡特 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
法篮甲 | 2024-10-27 | 罗切尔 | 95 : 88 | 第戎 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
法篮甲 | 2024-10-20 | 圣昆廷 | 94 : 57 | 罗切尔 | 负 | 37 | 输 | 151 | 小 |
法国杯 | 2024-10-17 | 罗切尔 | 81 : 78 | 昂热 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
法国杯 | 2024-10-16 | 罗切尔 | 81 : 78 | 昂热 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗切尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-12-08 | 利摩日 | 69 : 84 | 里昂维勒班 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-07 | 里昂维勒班 | 84 : 92 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 皇家马德里 | 78 : 80 | 里昂维勒班 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-01 | 里昂维勒班 | 75 : 77 | 斯特拉斯堡 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 安纳托利亚艾菲斯 | 82 : 97 | 里昂维勒班 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-22 | 里昂维勒班 | 92 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
法篮甲 | 2024-11-17 | 里昂维勒班 | 81 : 60 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | 21 | 赢 | 141 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-15 | 贝尔格莱德红星 | 74 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 里昂维勒班 | 92 : 94 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
法篮甲 | 2024-11-11 | 南泰尔 | 103 : 109 | 里昂维勒班 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 1 | 12 | 69.69 | 83.62 | 0 | 16 | 7.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 86 | 77 | 3 | 67% |