【赛事名称】福岛火绊VS熊本火山
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2025-01-12 12:35
北京时间2025-01-12 12:35,日篮B2的一场精彩对决即将上演——福岛火绊迎战熊本火山。【福岛火绊vs熊本火山直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福岛火绊vs熊本火山直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福岛火绊近期赛程、熊本火山近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岛火绊 | 18 | 11 | 4 | 28 | 61 | 负 |
熊本火山 | 18 | 26 | 19 | 21 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-12 | 熊本火山 | 82 : 61 | 福岛火绊 | 负 | 21 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 熊本火山 | 81 : 80 | 福岛火绊 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-31 | 福岛火绊 | 74 : 89 | 熊本火山 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-30 | 福岛火绊 | 87 : 101 | 熊本火山 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
日篮B2 | 2023-10-15 | 熊本火山 | 77 : 83 | 福岛火绊 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B2 | 2023-10-14 | 熊本火山 | 97 : 79 | 福岛火绊 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
日篮B2 | 2023-01-22 | 熊本火山 | 73 : 69 | 福岛火绊 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
日篮B2 | 2023-01-21 | 熊本火山 | 82 : 75 | 福岛火绊 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 8 场交锋,福岛火绊胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-12 | 熊本火山 | 42 : 29 | 福岛火绊 | 负 | 13 | 输 | 71 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 熊本火山 | 49 : 56 | 福岛火绊 | 胜 | -7 | 赢 | 105 | 大 |
日篮B2 | 2023-12-31 | 福岛火绊 | 35 : 51 | 熊本火山 | 负 | -16 | 输 | 86 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-30 | 福岛火绊 | 38 : 49 | 熊本火山 | 负 | -11 | 输 | 87 | 小 |
日篮B2 | 2023-10-15 | 熊本火山 | 39 : 42 | 福岛火绊 | 胜 | -3 | 赢 | 81 | 大 |
日篮B2 | 2023-10-14 | 熊本火山 | 51 : 37 | 福岛火绊 | 负 | 14 | 输 | 88 | 小 |
日篮B2 | 2023-01-22 | 熊本火山 | 43 : 29 | 福岛火绊 | 负 | 14 | 输 | 72 | 小 |
日篮B2 | 2023-01-21 | 熊本火山 | 35 : 39 | 福岛火绊 | 胜 | -4 | 赢 | 74 | 大 |
两队近 8 场交锋,福岛火绊胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-12 | 熊本火山 | 82 : 61 | 福岛火绊 | 负 | 21 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 熊本火山 | 81 : 80 | 福岛火绊 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2023-10-15 | 熊本火山 | 77 : 83 | 福岛火绊 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B2 | 2023-10-14 | 熊本火山 | 97 : 79 | 福岛火绊 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
日篮B2 | 2023-01-22 | 熊本火山 | 73 : 69 | 福岛火绊 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
日篮B2 | 2023-01-21 | 熊本火山 | 82 : 75 | 福岛火绊 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 6 场交锋,福岛火绊胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-12 | 熊本火山 | 42 : 29 | 福岛火绊 | 负 | 13 | 输 | 71 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 熊本火山 | 49 : 56 | 福岛火绊 | 胜 | -7 | 赢 | 105 | 大 |
日篮B2 | 2023-10-15 | 熊本火山 | 39 : 42 | 福岛火绊 | 胜 | -3 | 赢 | 81 | 大 |
日篮B2 | 2023-10-14 | 熊本火山 | 51 : 37 | 福岛火绊 | 负 | 14 | 输 | 88 | 小 |
日篮B2 | 2023-01-22 | 熊本火山 | 43 : 29 | 福岛火绊 | 负 | 14 | 输 | 72 | 小 |
日篮B2 | 2023-01-21 | 熊本火山 | 35 : 39 | 福岛火绊 | 胜 | -4 | 赢 | 74 | 大 |
两队近 6 场交锋,福岛火绊胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-25 | 福岛火绊 | 51 : 81 | 福冈新锐 | 负 | -30 | 输 | 132 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-24 | 福岛火绊 | 85 : 70 | 福冈新锐 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 熊本火山 | 82 : 61 | 福岛火绊 | 负 | 21 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 熊本火山 | 81 : 80 | 福岛火绊 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 福岛火绊 | 76 : 93 | 信州勇士 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-04 | 福岛火绊 | 72 : 99 | 信州勇士 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 福岛火绊 | 54 : 66 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -12 | 输 | 120 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-27 | 福岛火绊 | 73 : 88 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 奈良雄心 | 83 : 77 | 福岛火绊 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 奈良雄心 | 62 : 73 | 福岛火绊 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,福岛火绊胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-25 | 福岛火绊 | 16 : 45 | 福冈新锐 | 负 | -29 | 输 | 61 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-24 | 福岛火绊 | 50 : 33 | 福冈新锐 | 胜 | 17 | 赢 | 83 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 熊本火山 | 42 : 29 | 福岛火绊 | 负 | 13 | 输 | 71 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 熊本火山 | 49 : 56 | 福岛火绊 | 胜 | -7 | 赢 | 105 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 福岛火绊 | 41 : 51 | 信州勇士 | 负 | -10 | 输 | 92 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-04 | 福岛火绊 | 35 : 53 | 信州勇士 | 负 | -18 | 输 | 88 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 福岛火绊 | 30 : 35 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -5 | 输 | 65 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-27 | 福岛火绊 | 45 : 50 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -5 | 输 | 95 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 奈良雄心 | 39 : 36 | 福岛火绊 | 负 | 3 | 输 | 75 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 奈良雄心 | 31 : 46 | 福岛火绊 | 胜 | -15 | 赢 | 77 | 大 |
两队近 10 场交锋,福岛火绊胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-26 | 信州勇士 | 72 : 59 | 熊本火山 | 负 | 13 | 输 | 131 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 信州勇士 | 82 : 79 | 熊本火山 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 熊本火山 | 82 : 61 | 福岛火绊 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 熊本火山 | 81 : 80 | 福岛火绊 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 熊本火山 | 87 : 66 | 神户鹳鸟 | 胜 | 21 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-04 | 熊本火山 | 90 : 74 | 神户鹳鸟 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-29 | 山形飞龙 | 71 : 81 | 熊本火山 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 山形飞龙 | 92 : 90 | 熊本火山 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 鹿儿岛列布尼斯 | 76 : 81 | 熊本火山 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 91 : 71 | 熊本火山 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-26 | 信州勇士 | 32 : 35 | 熊本火山 | 胜 | -3 | 赢 | 67 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 信州勇士 | 34 : 42 | 熊本火山 | 胜 | -8 | 赢 | 76 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 熊本火山 | 42 : 29 | 福岛火绊 | 胜 | 13 | 赢 | 71 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 熊本火山 | 49 : 56 | 福岛火绊 | 负 | -7 | 输 | 105 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 熊本火山 | 45 : 40 | 神户鹳鸟 | 胜 | 5 | 赢 | 85 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-04 | 熊本火山 | 57 : 38 | 神户鹳鸟 | 胜 | 19 | 赢 | 95 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-29 | 山形飞龙 | 50 : 40 | 熊本火山 | 负 | 10 | 输 | 90 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 山形飞龙 | 51 : 50 | 熊本火山 | 负 | 1 | 输 | 101 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 鹿儿岛列布尼斯 | 44 : 44 | 熊本火山 | 负 | 0 | 输 | 88 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 42 : 41 | 熊本火山 | 负 | 1 | 输 | 83 | 小 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 28 | 32 | 78.2 | 76.3 | 1.9 | 4 | 46.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 35 | 25 | 78.1 | 78.2 | -0.1 | 3 | 58.3% |