【赛事名称】东京电击VS名古屋钻石海豚
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2025-01-12 14:05
北京时间2025-01-12 14:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——东京电击迎战名古屋钻石海豚。【东京电击vs名古屋钻石海豚直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东京电击vs名古屋钻石海豚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东京电击近期赛程、名古屋钻石海豚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京电击 | 23 | 14 | 19 | 21 | 77 | 胜 |
名古屋钻石海豚 | 23 | 20 | 15 | 21 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 77 | 东京电击 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋钻石海豚 | 78 : 61 | 东京电击 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 86 | 东京电击 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 东京电击 | 60 : 58 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 2 | 赢 | 118 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-24 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 59 | 东京电击 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-23 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 83 | 东京电击 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2023-05-07 | 名古屋钻石海豚 | 73 : 63 | 东京电击 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2023-05-06 | 名古屋钻石海豚 | 93 : 92 | 东京电击 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
两队近 8 场交锋,东京电击胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋钻石海豚 | 33 : 37 | 东京电击 | 胜 | -4 | 赢 | 70 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋钻石海豚 | 43 : 31 | 东京电击 | 负 | 12 | 输 | 74 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 名古屋钻石海豚 | 40 : 32 | 东京电击 | 负 | 8 | 输 | 72 | 小 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 东京电击 | 29 : 30 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -1 | 输 | 59 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-24 | 名古屋钻石海豚 | 46 : 30 | 东京电击 | 负 | 16 | 输 | 76 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-23 | 名古屋钻石海豚 | 37 : 45 | 东京电击 | 胜 | -8 | 赢 | 82 | 大 |
日篮B1 | 2023-05-07 | 名古屋钻石海豚 | 32 : 27 | 东京电击 | 负 | 5 | 输 | 59 | 小 |
日篮B1 | 2023-05-06 | 名古屋钻石海豚 | 50 : 39 | 东京电击 | 负 | 11 | 输 | 89 | 小 |
两队近 8 场交锋,东京电击胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 77 | 东京电击 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋钻石海豚 | 78 : 61 | 东京电击 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 86 | 东京电击 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-24 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 59 | 东京电击 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-23 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 83 | 东京电击 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2023-05-07 | 名古屋钻石海豚 | 73 : 63 | 东京电击 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2023-05-06 | 名古屋钻石海豚 | 93 : 92 | 东京电击 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
两队近 7 场交锋,东京电击胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋钻石海豚 | 33 : 37 | 东京电击 | 胜 | -4 | 赢 | 70 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋钻石海豚 | 43 : 31 | 东京电击 | 负 | 12 | 输 | 74 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 名古屋钻石海豚 | 40 : 32 | 东京电击 | 负 | 8 | 输 | 72 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-24 | 名古屋钻石海豚 | 46 : 30 | 东京电击 | 负 | 16 | 输 | 76 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-23 | 名古屋钻石海豚 | 37 : 45 | 东京电击 | 胜 | -8 | 赢 | 82 | 大 |
日篮B1 | 2023-05-07 | 名古屋钻石海豚 | 32 : 27 | 东京电击 | 负 | 5 | 输 | 59 | 小 |
日篮B1 | 2023-05-06 | 名古屋钻石海豚 | 50 : 39 | 东京电击 | 负 | 11 | 输 | 89 | 小 |
两队近 7 场交锋,东京电击胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-26 | 东京电击 | 78 : 72 | 北海道风神 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 东京电击 | 81 : 86 | 北海道风神 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 77 | 东京电击 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋钻石海豚 | 78 : 61 | 东京电击 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
日皇杯 | 2025-01-08 | 东京电击 | 75 : 70 | 千叶喷射机 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 涩谷太阳摇滚 | 65 : 63 | 东京电击 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 56 | 东京电击 | 负 | 13 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 东京电击 | 73 : 80 | 群马雷鹤 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 东京电击 | 62 : 74 | 群马雷鹤 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 东京电击 | 72 : 63 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-26 | 东京电击 | 43 : 35 | 北海道风神 | 胜 | 8 | 赢 | 78 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 东京电击 | 38 : 30 | 北海道风神 | 胜 | 8 | 赢 | 68 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋钻石海豚 | 33 : 37 | 东京电击 | 胜 | -4 | 赢 | 70 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋钻石海豚 | 43 : 31 | 东京电击 | 负 | 12 | 输 | 74 | 小 |
日皇杯 | 2025-01-08 | 东京电击 | 38 : 31 | 千叶喷射机 | 胜 | 7 | 赢 | 69 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 涩谷太阳摇滚 | 37 : 34 | 东京电击 | 负 | 3 | 输 | 71 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 涩谷太阳摇滚 | 38 : 34 | 东京电击 | 负 | 4 | 输 | 72 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 东京电击 | 33 : 39 | 群马雷鹤 | 负 | -6 | 输 | 72 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 东京电击 | 19 : 41 | 群马雷鹤 | 负 | -22 | 输 | 60 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 东京电击 | 36 : 22 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 14 | 赢 | 58 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-26 | 大阪七福神 | 94 : 102 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 大阪七福神 | 111 : 109 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 77 | 东京电击 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋钻石海豚 | 78 : 61 | 东京电击 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 群马雷鹤 | 78 : 86 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 群马雷鹤 | 80 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 涩谷太阳摇滚 | 75 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 涩谷太阳摇滚 | 70 : 71 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 名古屋钻石海豚 | 90 : 91 | 宇都宫皇者 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 名古屋钻石海豚 | 85 : 83 | 宇都宫皇者 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋钻石海豚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-26 | 大阪七福神 | 48 : 49 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -1 | 赢 | 97 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 大阪七福神 | 45 : 53 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -8 | 赢 | 98 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋钻石海豚 | 33 : 37 | 东京电击 | 负 | -4 | 输 | 70 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋钻石海豚 | 43 : 31 | 东京电击 | 胜 | 12 | 赢 | 74 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 群马雷鹤 | 38 : 38 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 76 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 群马雷鹤 | 41 : 50 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -9 | 赢 | 91 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 涩谷太阳摇滚 | 39 : 37 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 2 | 输 | 76 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 涩谷太阳摇滚 | 44 : 39 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 5 | 输 | 83 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 名古屋钻石海豚 | 49 : 57 | 宇都宫皇者 | 负 | -8 | 输 | 106 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 名古屋钻石海豚 | 36 : 35 | 宇都宫皇者 | 胜 | 1 | 赢 | 71 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋钻石海豚胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 43 | 17 | 84 | 75.7 | 8.3 | 3 | 71.7% |