【赛事名称】莱里达VS格拉纳达
【联赛名称】西篮甲
【开赛时间】2024-12-22 03:45
北京时间2024-12-22 03:45,西篮甲的一场精彩对决即将上演——莱里达迎战格拉纳达。【莱里达vs格拉纳达直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【莱里达vs格拉纳达直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了莱里达近期赛程、格拉纳达近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
莱里达 | 14 | 32 | 14 | 27 | 87 | 胜 |
格拉纳达 | 14 | 12 | 23 | 16 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-08 | 莱里达 | 88 : 91 | 特内里费 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 拉科鲁尼亚 | 106 : 101 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 莱里达 | 78 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 莱里达 | 99 : 100 | 巴斯克尼亚 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 安道尔BC | 70 : 80 | 莱里达 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 莱里达 | 81 : 77 | 卢戈 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 曼雷萨 | 81 : 83 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 莱里达 | 63 : 101 | 马拉加 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-07 | 巴塞罗那 | 78 : 74 | 莱里达 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2024-09-29 | 莱里达 | 91 : 101 | 萨拉戈萨 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-22 | 格拉纳达 | 74 : 87 | 莱里达 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 巴斯克尼亚 | 75 : 73 | 格拉纳达 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 尤文图德 | 77 : 87 | 格拉纳达 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 格拉纳达 | 92 : 74 | 卢戈 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 拉科鲁尼亚 | 77 : 80 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 格拉纳达 | 86 : 93 | 曼雷萨 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 毕尔巴鄂 | 84 : 72 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 格拉纳达 | 71 : 87 | 安道尔BC | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 特内里费 | 86 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 格拉纳达 | 82 : 52 | 吉罗纳 | 胜 | 30 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 5 | 8 | 83.2 | 86.3 | -3.2 | 13 | 38.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 86 | -9 | 16 | 32% |